TABELLE
| Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 : 21 | 28 | 56 | |
| 2. | 25 | 16 | 6 | 3 | 41 : 20 | 21 | 54 | |
| 3. | 25 | 11 | 10 | 4 | 36 : 22 | 14 | 43 | |
| 4. | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 : 23 | 10 | 43 | |
| 5. | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 : 37 | 7 | 38 | |
| 6. | 26 | 9 | 11 | 6 | 28 : 23 | 5 | 38 | |
| 7. | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 : 28 | 3 | 38 | |
| 8. | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 : 34 | 3 | 37 | |
| 9. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 : 32 | 3 | 35 | |
| 10. | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 : 31 | -1 | 35 | |
| 11. | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 : 30 | -3 | 32 | |
| 12. | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 : 33 | -5 | 32 | |
| 13. | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 : 42 | -13 | 30 | |
| 14. | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 : 39 | -8 | 28 | |
| 15. | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 : 42 | -12 | 26 | |
| 16. | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 : 37 | -13 | 24 | |
| 17. | 26 | 5 | 7 | 14 | 32 : 53 | -21 | 22 | |
| 18. | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 : 48 | -18 | 18 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die 1. Bundesliga auf. Platz 3 qualifiziert das Team für die Relegation mit dem Erstligisten. Platz 16 qualifiziert das Team für die Relegation mit dem Drittligisten. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt in die 3. Liga ab.










